聯(lián)系人:陳經(jīng)理
手機:13801993346
座機: 0513-83275688
QQ : 735134471
傳真: 0513-83275666
網(wǎng)址: polo-shirts.cn
郵箱: garrys889@vip.163.com
地址:江蘇省呂四港海洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)兆民工業(yè)園
LOC-35 工業(yè)油冷機技術(shù)參數(shù)
型 號 | LOC-35PU | LOCD-35PU | LOC-35PJ | |
電源 | 3 φ 380VAC 50Hz(三相四線制) | |||
尺寸(mm) | 寬 (W) | 520 | ||
高 (H) | 1045 | |||
厚 (D) | 496 | |||
制冷量 (W) | 3500 | |||
制熱量 (W) | —— | 3000 | —— | |
冷卻方式 | —— | 沉浸式 | ||
輸入功率(W) | 壓縮機 | 1550 | ||
風扇 | 135 | |||
油泵 | 1500 | |||
制冷劑 | R22 | |||
流量 (L/min) | 20 | |||
進出油口 | RC3/4”或 G3/4“ | |||
噪音(dB) | 62 | |||
溫度設(shè)定范圍(℃) | 20 ~ 45(出廠38) | |||
允許使用環(huán)境溫度(℃) | 20 ~ 55 | |||
電源連接方式 | 快速航空插頭 | |||
重量 (Kg) | 146 | |||
外觀顏色 | RAL7035(淺灰色) | |||
溫度控制方式 | 數(shù)字溫度顯示溫度控制器 |
測試工況:環(huán)境溫度35℃, 油溫30℃。
產(chǎn)品展示